Illustration © Mingo Xie / The Silk Ranch
Pamphobeteus sp. 'Solaris'
Typical value
$31,887
Animals
230
Species
97
Mythic BETA
1
Legendary BETA
3
| Anqasha picta | Anqasha Tiger Rump | ? Unknown | 1 | .5 | $118 |
| Aphonopelma chalcodes | Arizona Blonde | ? Unknown | 1 | 2 | $53 |
| Aphonopelma hentzi | Texas Brown | ? Unknown | 1 | 3 | $51 |
| Aphonopelma seemanni | Costa Rican Zebra | ? Unknown | 1 | 4 | $50 |
| Aphonopelma vorhiesi | Madrean Red Rump | ? Unknown | 1 | 3 | $78 |
| Aspinochilus rufus | Peach Earth Tiger | ? Unknown | 1 | 1.5 | $54 |
| Avicularia avicularia | Pinktoe | ♀ | 1 | 4 | $138 |
| Avicularia metallica | Metallic Pinktoe | ? Unknown | 1 | .5 | $57 |
| Avicularia variegata | Grizzled Pinktoe | ? Unknown | 1 | 1.5 | $122 |
| Birupes simoroxigorum | Borneo Neon Blue Leg | ♂ | 1 | 2 | $106 |
| Brachypelma albiceps | Mexican Golden Red Rump | ♀ | 1 | 4.5 | $270 |
| Brachypelma auratum | Mexican Flame Knee | ♂ | 1 | 5 | $144 |
| Brachypelma auratum | Mexican Flame Knee | ♀ | 1 | 5 | $344 |
| Brachypelma boehmei | Mexican Fireleg | ? Unknown | 1 | 3 | $109 |
| Brachypelma boehmei | Mexican Fireleg | ? Unknown | 1 | 2.5 | $101 |
| Brachypelma hamorii | Mexican Red Knee | ♂ | 1 | 3 | $86 |
| Brachypelma hamorii | Mexican Red Knee | ♀ | 1 | 5.5 | $272 |
| Bumba tapajos | Brazilian Pink Head | ? Unknown | 1 | .5 | $66 |
| Caribena versicolor | Antilles Pinktoe | ? Unknown | 1 | 2 | $85 |
| Ceratogyrus darlingi | Rear Horned Baboon | ? Unknown | 1 | 1.5 | $49 |
| Chilobrachys natanicharum | Electric Blue | ♀ | 1 | 5 | $211 |
| Chilobrachys natanicharum | Electric Blue | ♂ | 2 | 3-6 | $177 |
| Chilobrachys natanicharum | Electric Blue | ? Unknown | 3 | 1 | $153 |
| Chromatopelma cyaneopubescens | Green Bottle Blue | ♂ | 1 | 4 | $115 |
| Chromatopelma cyaneopubescens | Green Bottle Blue | ? Unknown | 1 | 1.5 | $78 |
| Davus pentaloris | Guatemalan Tiger Rump | ? Unknown | 3 | .5 | $113 |
| Davus sp. 'Oaxaca' | — | ? Unknown | 1 | — | $80 |
| Dolichothele diamantinensis | Brazilian Blue Dwarf Beauty | ? Unknown | 1 | 1.5 | $95 |
| Ephebopus murinus | Skeleton Tarantula | ♀ | 1 | 5 | $214 |
| Ephebopus uatuman | Emerald Skeleton | ♀ | 1 | 4.5 | $157 |
| Ephebopus uatuman | Emerald Skeleton | ♀ | 1 | 4.5 | $157 |
| Grammostola grossa | Brazilian Silver | ? Unknown | 1 | 1in | $119 |
| Grammostola pulchripes | Chaco Golden Knee | ? Unknown | 2 | 1in | $112 |
| Grammostola quirogai | Uruguayan Black Beauty | ? Unknown | 1 | — | $85 |
| Grammostola quirogai | Uruguayan Black Beauty | ♀ | 1 | 3in female | $368 |
| Grammostola quirogai | Uruguayan Black Beauty | ♀ | 1 | 2-3in | $342 |
| Grammostola rosea | Chilean Rose Hair | ? Unknown | 1 | .5 | $59 |
| Grammostola rosea | Chilean Rose Hair | ♀ | 1 | 1.5 | $227 |
| Grammostola rosea | Chilean Rose Hair | ? Unknown | 1 | .5 | $59 |
| Hapalopus guerreroi | Speckle Patch | ? Unknown | 1 | .5 | $57 |
| Harpactira pulchripes | Golden Blue Leg Baboon | ? Unknown | 1 | 2 | $77 |
| Harpactira pulchripes | Golden Blue Leg Baboon | ♀ | 1 | 3 | $196 |
| Heteroscodra maculata | Togo Starburst Baboon | ♀ | 1 | 3 | $146 |
| Heteroscodra maculata | Togo Starburst Baboon | ♀ | 1 | 4 | $161 |
| Heteroscodra maculata | Togo Starburst Baboon | ? Unknown | 1 | 3.5 | $57 |
| Heteroscodra maculata | Togo Starburst Baboon | ? Unknown | 1 | 2 | $47 |
| Heteroscodra maculata | Togo Starburst Baboon | ? Unknown | 1 | 2in | $47 |
| Heterothele gabonensis | Gabon Blue Dwarf | ♀ | 1 | 2 | $139 |
| Homoeomma peruvianum | Peruvian Blue | ? Unknown | 1 | .5 | $58 |
| Hysterocrates gigas | Cameroon Red Baboon | ♀ | 1 | 3 | $115 |
| Hysterocrates gigas | Cameroon Red Baboon | ? Unknown | 1 | 1 | $36 |
| Lasiocyano sazimai | Brazilian Blue | ? Unknown | 1 | .5 | $34 |
| Lasiodora klugi | Bahia Scarlet Birdeater | ? Unknown | 1 | 4 | $106 |
| Lasiodora parahybana | Salmon Pink Birdeater | ♂ | 1 | 3 | $65 |
| Lasiodora parahybana | Salmon Pink Birdeater | ♀ | 1 | 9in | $304 |
| Lasiodorides striatus | Peruvian Orange Stripe | ♂ | 1 | 4 | $104 |
| Megaphobema mesomelas | Costa Rican Redleg | ? Unknown | 1 | 1.5 | $216 |
| Megaphobema robustum | Colombian Giant Redleg | ? Unknown | 2 | 3 | $192 |
| Melopoeus lividus | Cobalt Blue | ? Unknown | 1 | 1 | $48 |
| Melopoeus schmidti | Golden Earth Tiger | ? Unknown | 1 | 2.5 | $107 |
| Monocentropus balfouri | Socotra Island Blue Baboon | ? Unknown | 35 | .5 | $1,676 |
| Monocentropus balfouri | Socotra Island Blue Baboon | ♀ | 8 | 5in | $1,850 |
| Neoholothele incei | Trinidad Olive | ? Unknown | 1 | 1.5 | $49 |
| Nhandu carapoensis | Brazilian Red | ? Unknown | 1 | 4 | $100 |
| Nhandu carapoensis | Brazilian Red | ♀ | 1 | 4.5 | $266 |
| Nhandu chromatus | Brazilian Red & White | ? Unknown | 1 | 1 | $46 |
| Nhandu coloratovillosus | Brazilian Black & White | ♀ | 1 | 3.5 | $229 |
| Nhandu tripepii | Brazilian Giant Blonde | ♀ | 2 | 5in | $523 |
| Omothymus sp. 'Valhalla' | Valhalla Earth Tiger | ? Unknown | 3 | 2-3 | $792 |
| Omothymus sp. 'Valhalla' | Valhalla Earth Tiger | ♀ | 1 | 4in | $628 |
| Ornithoctoninae sp. 'Chi' | Ho Chi Minh Earth Tiger | ? Unknown | 1 | 1 | $85 |
| Ornithoctoninae sp. 'Vietnam Silver' | — | ? Unknown | 2 | .5 | $117 |
| Pamphobeteus insignis | Ecuador | ♂ | 1 | 4 | $108 |
| Pamphobeteus insignis | Ecuador | ? Unknown | 1 | 2 | $145 |
| Pamphobeteus nigricolor | Giant Blue Bloom | ♂ | 1 | 6 | $133 |
| Pamphobeteus nigricolor | Giant Blue Bloom | ? Unknown | 1 | 2 | $156 |
| Pamphobeteus nigricolor | Giant Blue Bloom | ? Unknown | 1 | 2 | $156 |
| Pamphobeteus solaris | — | ♀ | 1 | 7in | $1,819 |
| Pamphobeteus sp. 'Antinous' | Bolivian Steely Blue Birdeater | ♀ | 1 | 8in | $438 |
| Pamphobeteus sp. 'Antinous' | Bolivian Steely Blue Birdeater | ? Unknown | 1 | 4 | $180 |
| Pamphobeteus sp. 'Antinous' | Bolivian Steely Blue Birdeater | ? Unknown | 1 | 3 | $165 |
| Pamphobeteus sp. 'Flammifera' | Flammifera Birdeater | ? Unknown | 1 | 2 | $138 |
| Pamphobeteus sp. 'Machala' | — | ♀ | 1 | 3 | $235 |
| Pamphobeteus sp. 'Machala' | — | ♀ | 1 | 7.5 | $316 |
| Pamphobeteus sp. 'Machala' | — | ? Unknown | 1 | 4 | $133 |
| Pamphobeteus sp. 'Machala' | — | ♂ | 1 | 6 | $90 |
| Pamphobeteus sp. 'Manganegra' | Manganegra Birdeater | ? Unknown | 1 | 4 | $163 |
| Pamphobeteus sp. 'Mascara' | — | ? Unknown | 1 | 4.5 | $137 |
| Pamphobeteus sp. 'Mascara' | — | ? Unknown | 1 | 4 | $132 |
| Pamphobeteus sp. 'Mascara' | — | ? Unknown | 1 | 3 | $121 |
| Pamphobeteus sp. 'Mascara' | — | ♀ | 1 | 5 | $276 |
| Pamphobeteus sp. 'Platyomma' | — | ♂ | 1 | 5 | $103 |
| Pamphobeteus sp. 'Platyomma' | — | ♀ | 1 | 7in | $373 |
| Pamphobeteus sp. 'Platyomma' | — | ? Unknown | 1 | 2 | $129 |
| Pamphobeteus sp. 'Platyomma' | — | ♂ | 1 | 6in | $109 |
| Pamphobeteus sp. 'Santo Domingo' | Santo Domingo Goliath | ♂ | 1 | 4 | $104 |
| Pamphobeteus sp. 'Tigris' | — | ♀ | 1 | 7in | $380 |
| Pamphobeteus sp. 'Tigris' | — | ♀ | 1 | 5in | $341 |
| Pamphobeteus vespertinus | Ecuadorian Red Bloom | ♀ | 1 | 3.5 | $315 |
| Pelinobius muticus | King Baboon | ? Unknown | 1 | 1 | $64 |
| Pelinobius muticus | King Baboon | ? Unknown | 3 | 2-3 | $271 |
| Pelinobius muticus | King Baboon | ♀ | 1 | 4 | $309 |
| Phormictopus cancerides | Haitian Brown | ? Unknown | 1 | 2 | $69 |
| Phormictopus sp. 'Bayahibe' | — | ? Unknown | 1 | 1 | $66 |
| Phormingochilus sp. 'Sabah Blue' | — | ? Unknown | 1 | 1.5 | $129 |
| Phormingochilus sp. 'Sabah Red' | — | ? Unknown | 1 | 2 | $166 |
| Poecilotheria formosa | Salem Ornamental | ♀ | 1 | 5 | $303 |
| Poecilotheria formosa | Salem Ornamental | ? Unknown | 1 | 2 | $114 |
| Poecilotheria metallica | Gooty Sapphire Ornamental | ? Unknown | 1 | 2-3 | $160 |
| Poecilotheria metallica | Gooty Sapphire Ornamental | ? Unknown | 1 | 1.5 | $134 |
| Poecilotheria metallica | Gooty Sapphire Ornamental | ? Unknown | 1 | 3 | $170 |
| Poecilotheria metallica | Gooty Sapphire Ornamental | ♀ | 1 | 5in | $394 |
| Poecilotheria metallica | Gooty Sapphire Ornamental | ♂ | 4 | 3in | $441 |
| Poecilotheria metallica | Gooty Sapphire Ornamental | ? Unknown | 1 | 4 | $188 |
| Poecilotheria miranda | Bengal Spotted Ornamental | ? Unknown | 1 | 2 | $124 |
| Poecilotheria ornata | Fringed Ornamental | ? Unknown | 1 | 2-3in | $120 |
| Poecilotheria ornata | Fringed Ornamental | ♂ | 1 | 3 | $83 |
| Poecilotheria ornata | Fringed Ornamental | ? Unknown | 1 | 1 | $88 |
| Poecilotheria ornata | Fringed Ornamental | ♂ | 1 | 4 | $91 |
| Poecilotheria ornata | Fringed Ornamental | ? Unknown | 1 | 1.5 | $100 |
| Poecilotheria regalis | Indian Ornamental | ♂ | 1 | 4in | $70 |
| Poecilotheria regalis | Indian Ornamental | ♀ | 2 | 7in | $509 |
| Poecilotheria regalis | Indian Ornamental | ♂ | 1 | 3 | $63 |
| Poecilotheria rufilata | Redslate Ornamental | ♀ | 1 | 4.5 | $322 |
| Poecilotheria rufilata | Redslate Ornamental | ? Unknown | 1 | 2 | $125 |
| Poecilotheria rufilata | Redslate Ornamental | ? Unknown | 1 | 2 | $125 |
| Poecilotheria rufilata | Redslate Ornamental | ♀ | 1 | 2.5 | $263 |
| Poecilotheria tigrinawesseli | Wessel's Tiger Ornamental | ♀ | 1 | 3in female | $270 |
| Poecilotheria vittata | Ghost Ornamental | ? Unknown | 1 | 1.5 | $86 |
| Psalmopoeus cambridgei | Trinidad Chevron | ♀ | 2 | 5.5 | $389 |
| Psalmopoeus ecclesiasticus | Ecuador Olive Tree | ♀ | 1 | 3 | $315 |
| Psalmopoeus emeraldus | Emerald Chevron | ? Unknown | 2 | .5 | $100 |
| Psalmopoeus emeraldus | Emerald Chevron | ? Unknown | 2 | .5 | $100 |
| Psalmopoeus emeraldus | Emerald Chevron | ? Unknown | 1 | 1in | $66 |
| Psalmopoeus irminia | Venezuelan Suntiger | ♀ | 1 | 5in | $198 |
| Psalmopoeus irminia | Venezuelan Suntiger | ? Unknown | 1 | 1.5 | $49 |
| Psalmopoeus pulcher | Panama Blonde | ? Unknown | 1 | 1 | $45 |
| Psalmopoeus reduncus | Costa Rican Orangemouth | ? Unknown | 1 | .5 | $30 |
| Psalmopoeus sp. 'Tononegro' | — | ? Unknown | 1 | 1 | $118 |
| Psalmopoeus victori | Darth Maul | ♀ | 1 | 4.5 | $310 |
| Psalmopoeus victori | Darth Maul | ♂ | 1 | 3 | $105 |
| Psalmopoeus victori | Darth Maul | ? Unknown | 1 | 4 | $118 |
| Pseudhapalopus sp. 'Colombia' | — | ? Unknown | 1 | .25 | $62 |
| Pterinochilus lugardi | Dodoma Baboon | ♀ | 1 | 4 | $181 |
| Pterinochilus murinus | Orange Baboon Tarantula | ? Unknown | 1 | 1 | $41 |
| Pterinochilus murinus | Orange Baboon Tarantula | ? Unknown | 1 | 1.5 | $47 |
| Pterinochilus murinus | Orange Baboon Tarantula | ? Unknown | 5 | 1-2 | $233 |
| Pterinochilus murinus | Orange Baboon Tarantula | ♀ | 1 | 4in | $164 |
| Pterinochilus murinus | Orange Baboon Tarantula | ♀ | 2 | 5.5 | $364 |
| Spinosatibiapalpus sp. 'Colombia' | — | ? Unknown | 1 | .5 | $75 |
| Tapinauchenius rasti | Caribbean Diamond Tree Spider | ? Unknown | 2 | .5 | $73 |
| Tapinauchenius sp. 'Yasuni' | Yasuni Tree Spider | ? Unknown | 1 | 1.5 | $80 |
| Tapinauchenius violaceus | Purple Tree Spider | ♀ | 1 | 5 | $169 |
| Theraphosa stirmi | Burgundy Goliath Birdeater | ♂ | 1 | 8 | $130 |
| Theraphosa stirmi | Burgundy Goliath Birdeater | ♀ | 1 | 8.5 | $357 |
| Theraphosa stirmi | Burgundy Goliath Birdeater | ♂ | 1 | 8in | $130 |
| Tliltocatl epicureanus | Yucatan Rust Rump | ? Unknown | 1 | 2 | $60 |
| Tliltocatl verdezi | Verdez Red Rump | ? Unknown | 1 | 3 | $71 |
| Xenesthis intermedia | Colombian Purple Bloom | ? Unknown | 1 | 4 | $177 |
| Xenesthis intermedia | Colombian Purple Bloom | ♂ | 1 | 4 | $111 |
| Xenesthis sp. 'Blue' | — | ♀ | 1 | 4 | $738 |
| Xenesthis sp. 'White Lowland' | — | ? Unknown | 1 | 3 | $315 |
| Ybyrapora diversipes | Amazon Sapphire Pinktoe | ? Unknown | 1 | 1in | $108 |
Typical values are today's typical advertised prices for each animal's size and sex, from asks across tracked shops; we do not know what buyers paid. Purchase prices are private to the owner.